Retrouvez toutes les audiences de la saison 5 de la série Dr House. - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
Episode | Titre de l'épisode | Date de diffusion | Audience (en millions) | Taux 18-49 ans |
501 | Dying Changes Everything | 16/09/2008 | 14,77 | 5,6% |
502 | Not Cancer | 23/09/2008 | 12,38 | 5,1% |
503 | Adverse Events | 30/09/2008 | 12,98 | 5,4% |
504 | Birthmarks | 14/10/2008 | 13,27 | 5,3% |
505 | Lucky Thirteen | 21/10/2008 | 13,09 | 5,6% |
506 | Joy | 28/10/2008 | 13,50 | 5,4% |
507 | The Itch | 11/11/2008 | 13,06 | 5,5% |
508 | Emancipation | 18/11/2008 | 13,26 | 5,6% |
509 | Last Resort | 25/11/2008 | 12,88 | 5,2% |
510 | Let Them eat Cake | 02/12/2008 | 12,52 | 5,0% |
511 | Joy to the World | 09/12/2008 | 14,05 | 5,6% |
512 | Painless | 19/01/2009 | 15,03 | 5,5% |
513 | Big Baby | 26/01/2009 | 15,69 | 6,0% |
514 | The Greater Good | 02/02/2009 | 14,87 | 5,6% |
515 | Unfaithful | 16/02/2009 | 14,20 | 5,2% |
516 | The Softer Side | 23/02/2009 | 14,86 | 5,5% |
517 | The Social Contract | 09/03/2009 | 12,38 | 4,6% |
518 | Here Kitty | 16/03/2009 | 13,13 | 4,9% |
519 | Locked In | 30/03/2009 | 12,51 | 4,8% |
520 | Simple Explanation | 06/04/2009 | 13,29 | 5,1% |
521 | Saviors | 13/04/2009 | 12,19 | 4,5% |
522 | House Divided | 27/04/2009 | 11,69 | 4,6% |
523 | Under My Skin | 04/05/2009 | 12,05 | 4,6% |
524 | Both Sides Now | 11/05/2009 | 12,74 | 4,7% |
Remarques :
--> Moyenne de la saison : 13,3 millions de téléspectateurs et un taux de 5,2% sur les 18-49 ans.
Episode | Titre de l'épisode | Date de diffusion | Audience (en millions) | PDM |
501 | Parle avec lui | 02/02/2010 | 8,70 | 32,0% |
502 | Cancer es-tu là ? | 02/02/2010 | 9,10 | 35,5% |
503 | Flou artistique | 09/02/2010 | 7,49 | 27,4% |
504 | L'origine du mal | 09/02/2010 | 8,02 | 30,3% |
505 | La vie privée de N°13 | 23/02/2010 | 7,94 | 28,6% |
506 | Rêves éveillés | 23/02/2010 | 7,73 | 30,1% |
507 | Consultation à domicile | 02/03/2010 | 7,50 | 27,7% |
508 | Un vent d'indépendance | 02/03/2010 | 7,70 | 29,6% |
509 | Prise d'otages | 09/03/2010 | 8,49 | 30,5% |
510 | Manger, bouger | 09/03/2010 | 8,13 | 31,7% |
511 | Le divin enfant | 16/03/2010 | 8,24 | 30,5% |
512 | Le grand mal | 16/03/2010 | 8,19 | 32,7% |
513 | Le petit paradis | 23/03/2010 | 8,83 | 30,9% |
514 | A la recherche du bonheur | 23/03/2010 | 8,50 | 33,6% |
515 | Crises de foi | 06/04/2010 | 6,80 | 25,5% |
516 | La face cachée | 06/04/2010 | 7,49 | 28,5% |
517 | L'hypocrite heureux | 13/04/2010 | 7,35 | 27,0% |
518 | Un chat est un chat | 13/04/2010 | 7,70 | 29,3% |
519 | Je suis vivant | 20/04/2010 | 7,73 | 30,3% |
520 | Sans explication... | 20/04/2010 | 7,70 | 31,9% |
521 | Quand le doute s'installe | 04/05/2010 | 7,93 | 29,7% |
522 | House divisé | 04/05/2010 | 7,60 | 29,7% |
523 | Ecorchés vifs | 11/05/2010 | 7,66 | 29,0% |
524 | Parle avec elle | 11/05/2010 | 7,59 | 31,0% |
Remarques :
--> Moyenne de la saison : 7,92 millions de téléspectateurs et une part de marché de 30,1%.